| 被發現三胺超標的18種本地餅乾 |
| 餅乾名稱 | 化驗結果(mg/kg) |
| 康元牌 (Khong Guan) |
| 1.蘇打餅(Biskut Soda) | 2.93 |
| 2.檸檬鬆餅(Biskut Lemon Puff) | 3.28 |
| 3.檸檬POF餅(Biskut Lemon Pof) | 3.7 |
| 4.奶油餅(Biskut Butter Cream) | 3.76 |
| 5.魚仔餅(Biskut Baby Fish) | 4.08 |
| 6.健康脆餅(Biskut Healthy Cracker) | 4.21 |
| 7.可可鬆餅(Biskut Cocoa Puff) | 4.91 |
| 8.橙味夾餅(Biskut Sandwich Oren) | 5.04 |
| 9.家庭脆餅(Biskut Family Crackers) | 7.6 |
| 10.星型餅(Biskut Bentuk Bintang) | 8.99 |
| 11.香煙餅(Biskut Rokok) | 10.2 |
| 12.迷你鬆餅(Biskut Mini Puff) | 22 |
| 建元牌 (Khian Guan) |
| 1.巧克力奶油餅(Biskut Creamy Chocolate) | 3.66 |
| 2.檸檬鬆餅(Biskut Lemon Puff) | 3.91 |
| 3.四方鬆餅(Biskut Square Puff) | 4.36 |
| 4.可可鬆餅(Biskut Cocoa Puff) | 5.04 |
| 5.玉米餅(Biskut Jagung Puff) | 6.46 |
| 6.雜餅(派對)(Biskut Campuran(Party) | 7.99 |
No comments
Post a Comment